Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouser-Teilenr.: | 584-AD7680BRMZ-R7 | 584-AD7680BRMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herst.-Teilenr.: | AD7680BRMZ-REEL7 | AD7680BRMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 16-BIT LOW POWER, 100KSPS ADC | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 16-BIT LOW POWER, 100KSPS ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblatt: | AD7680BRMZ-REEL7 Datenblatt (PDF) | AD7680BRMZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstärkungsfehler: | +/- 0.038 %FSR | +/- 0.038 %FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe: | 0.85 mm | 0.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsart: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsspannung: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen-Typ: | 3-Wire, QSPI, SPI | 3-Wire, QSPI, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge: | 3 mm | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der ADC-Eingänge: | 1 Input | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackung/Gehäuse: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pd - Verlustleistung: | 26.4 mW | 26.4 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzart: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtast-und Halteschaltung (Sample and Hold): | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samplingrate: | 100 kS/s | 100 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: | AD7680 | AD7680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 86 dB | 86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung - Max.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: | S/H ADC | S/H ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite: | 3 mm | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbestand: | 1'824 sofort lieferbar | 193 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|