MPFF8OM4AP-3
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Glasfaserkabel MPO no pins to MPO no pins, 8 Fiber, Type A, 40GB
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.10 Kann in 20 Tagen versandt werden
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| CHF 33.70 | CHF 33.70 | |
| CHF 32.17 | CHF 64.34 | |
| CHF 30.97 | CHF 154.85 | |
| CHF 30.71 | CHF 307.10 | |
| CHF 29.98 | CHF 749.50 | |
| CHF 29.16 | CHF 1’458.00 | |
| CHF 28.12 | CHF 2’812.00 | |
| CHF 27.93 | CHF 6’982.50 | |
| 500 | Kostenvoranschlag |
Liechtenstein
