39-00-0082
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Sockel & Kabelgehäuse PIN 16 AWG BULK
Auf Lager: 74’065
-
Lagerbestand:
-
74’065 sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| CHF 0.198 | CHF 0.20 | |
| CHF 0.167 | CHF 1.67 | |
| CHF 0.142 | CHF 3.55 | |
| CHF 0.132 | CHF 13.20 | |
| CHF 0.126 | CHF 31.50 | |
| CHF 0.115 | CHF 115.00 | |
| CHF 0.111 | CHF 277.50 | |
| CHF 0.11 | CHF 550.00 | |
| CHF 0.109 | CHF 872.00 |
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
- Ursprungsland:
- Vereinigte Staaten
- Herstellungsland:
- Nicht lieferbar
- Land der Verbreitung:
- Nicht lieferbar
Liechtenstein

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16