XC6808AND18R-G
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Batterie-Management 4.20V / 4.35V / 4.40V Single Cell Li-battery Linear Charger IC with Battery Temperature Detection
Auf Lager: 100
-
Lagerbestand:
-
100 sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| Gurtabschnitt / MouseReel™ | ||
| CHF 0.907 | CHF 0.91 | |
| CHF 0.652 | CHF 6.52 | |
| CHF 0.59 | CHF 14.75 | |
| CHF 0.521 | CHF 52.10 | |
| CHF 0.489 | CHF 122.25 | |
| CHF 0.468 | CHF 234.00 | |
| CHF 0.452 | CHF 452.00 | |
| CHF 0.435 | CHF 1’087.50 | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 5000) | ||
| CHF 0.40 | CHF 2’000.00 | |
Liechtenstein
