PE0201FRF7W0R51L
Herst.:
Beschreibung:
Strommesswiderstände - SMD
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| Gurtabschnitt / MouseReel™ | ||
| CHF 0.15 | CHF 0.15 | |
| CHF 0.093 | CHF 0.93 | |
| CHF 0.069 | CHF 1.73 | |
| CHF 0.061 | CHF 6.10 | |
| CHF 0.053 | CHF 13.25 | |
| CHF 0.047 | CHF 23.50 | |
| CHF 0.042 | CHF 42.00 | |
| CHF 0.034 | CHF 170.00 | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 10000) | ||
| CHF 0.031 | CHF 310.00 | |
Liechtenstein
