Dialight 596 LED-Leiterplattenanzeigen

Die 596-LED-Leiterplattenanzeigen von Dialight sind zweistufige Prism® -SMDs, die mit einer 1,6-mm-Linse ausgelegt sind. Diese LED-Anzeigen sind in verschiedenen Farboptionen mit einem Durchlassstrom von 2 mA bis 20 mA verfügbar. Die 596 LED-Leiterplattenanzeigen bieten eine Wellenlänge von 470 nm bis 625 nm und einen Sichtwinkel von 30°. Das Produkt ist bleifrei und RoHs-konform mit einem MSL von 2 oder 3.

Merkmale

  • Linse: 1,6 mm
  • Durchlassstrombereich: 2 mA bis 20 mA
  • Wellenlängenbereich: 470 nm bis 625 nm
  • Sichtwinkel: 30°
  • Verschiedene Farboptionen
  • Bleifrei und RoHS-konform

Videos

View Results ( 16 ) Page
Teilnummer Datenblatt Beleuchtungsfarbe LED-Größe Wellenlänge Lichtstärke If - Durchlassstrom Vf - Durchlassspannung Ansichtswinkel Feuchtigkeitsempfindlich Verpackung RoHS - Mouser
596-2929-013F 596-2929-013F Datenblatt Green, Green 1.6 mm 525 nm 140 mcd 20 mA 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1010-013F 596-1010-013F Datenblatt Red, Red 1.6 mm 630 nm 6 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2429-013F 596-2429-013F Datenblatt Yellow, Green 1.6 mm 525 nm, 590 nm 20 mcd, 140 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2020-013F 596-2020-013F Datenblatt Red, Red 1.6 mm 625 nm 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2423-013F 596-2423-013F Datenblatt Yellow, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm, 590 nm 3 mcd, 20 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2323-013F 596-2323-013F Datenblatt Yellow-Green, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm 3 mcd, 3 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1515-013F 596-1515-013F Datenblatt Orange, Orange 1.6 mm 606 nm 5.5 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2420-013F 596-2420-013F Datenblatt Yellow, Red 1.6 mm 590 nm, 625 nm 20 mcd, 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2424-013F 596-2424-013F Datenblatt Yellow, Yellow 1.6 mm 90 nm 20 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2525-013F 596-2525-013F Datenblatt Orange, Orange 1.6 mm 605 nm 17 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
Veröffentlichungsdatum: 2021-05-06 | Aktualisiert: 2022-05-23