Epson Timing TSX-3225 Series Miniature MHz Range Crystal Units
Epson TSX-3225 Series Miniature MHz Range Crystal Units are SMD that offer a frequency range of 16MHz to 48MHz and a miniature, low profile size of 3.2 x 2.5 x 0.6t (mm). The TSX-3225 Series offers a Fundamental overtone order and is ideal for mobile phones, Bluetooth, W-LAN ISM band radio, and as a clock for MPU.Features
- Fundamental overtone order
- 3.2mm x 2.5mm x 0.6mm Package size
Applications
- Mobile phone
- BLUETOOTH®
- W-LAN ISM band radio
- Clock for MPU
Dimensions (mm)
View Results ( 11 ) Page
| Teilnummer | Frequenz | ESR | Abweichungstoleranz |
|---|---|---|---|
| TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | 38.4 MHz | 40 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC3 | 16 MHz | 60 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC3 | 26 MHz | 40 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | 16 MHz | 60 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | 20 MHz | 60 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 | 24 MHz | 40 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | 24 MHz | 40 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 16.0000MF20X-W6 | 16 MHz | 60 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 32.0000MF20X-W0 | 32 MHz | 40 Ohms | 10 PPM |
| TSX-3225 24.0000MF20X-AC0 | 24 MHz | 40 Ohms | 10 PPM |
Veröffentlichungsdatum: 2010-12-06
| Aktualisiert: 2022-03-29
