KEMET ESK Aluminum Electrolytic Capacitors

KEMET ESK Aluminum Electrolytic Capacitors are single-ended lead capacitors for high density printed circuit boards. ESK Aluminum Electrolytic Capacitors from KEMET offer two voltage ranges of 6.3VDC to 100VDC and 160VDC to 450VDC  and two capacitance ranges of 0.1µF to 22,000µF and 0.47µF to 470µF. KEMET ESK Aluminum Electrolytic Capacitors are ideal for general purpose coupling, decoupling, bypass, and filtering in consumer electronics.

Features

  • Operating temperature of up to +85°C
  • 2000 hour operating life
  • Case with Ø D ≥ 5mm
  • Safety vent on the capacitor base

Applications

  • Consumer Electronics:
    • General purpose coupling
    • Decoupling
    • Bypass
    • Filtering
View Results ( 193 ) Page
Teilnummer Datenblatt Kapazität Nennspannung DC Kriechstrom Welligkeitsstrom Länge Durchmesser Lebensdauer Leiter-Abstand Abweichungstoleranz Dielektrischer Verlustfaktor DF Verpackung RoHS - Mouser
ESK108M050AL4AA ESK108M050AL4AA Datenblatt 1 mF 50 VDC 500 uA 1.1 A 25 mm 13 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 10 % Bulk Y
ESK338M010AL3AA ESK338M010AL3AA Datenblatt 3.3 mF 10 VDC 330 uA 1.25 A 20 mm 13 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 20 % Bulk Y
ESK226M450AM7AA ESK226M450AM7AA Datenblatt 22 uF 450 VDC 307 uA 130 mA 25 mm 16 mm 2000 Hour 7.5 mm 20 % 20 % Bulk Y
ESK108M6R3AG3AA ESK108M6R3AG3AA Datenblatt 1 mF 6.3 VDC 63 uA 460 mA 11 mm 8 mm 2000 Hour 3.5 mm 20 % 24 % Bulk Y
ESK228M016AL3AA ESK228M016AL3AA Datenblatt 2.2 mF 16 VDC 352 uA 1.1 A 20 mm 13 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 16 % Bulk Y
ESK107M025AC3AA ESK107M025AC3AA Datenblatt 100 uF 25 VDC 145 mA 11 mm 5 mm 2000 Hour 2 mm 20 % Bulk Y
ESK478M035AN2AA ESK478M035AN2AA Datenblatt 4.7 mF 35 VDC 1.645 mA 2.4 A 36 mm 18 mm 2000 Hour 7.5 mm 20 % 12 % Bulk Y
ESK106M350AH2AA ESK106M350AH2AA Datenblatt 10 uF 350 VDC 115 uA 70 mA 15 mm 10 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 24 % Bulk Y
ESK105M250AE3AA ESK105M250AE3AA Datenblatt 1 uF 250 VDC 17.5 uA 19 mA 11 mm 6.3 mm 2000 Hour 2.5 mm 20 % 20 % Bulk Y
ESK105M350AE3AA ESK105M350AE3AA Datenblatt 1 uF 350 VDC 20.5 uA 19 mA 11 mm 6.3 mm 2000 Hour 2.5 mm 20 % 24 % Bulk Y
Veröffentlichungsdatum: 2012-01-26 | Aktualisiert: 2023-08-24