Molex Hebelaktivierte Reihenklemmen
Hebelaktivierte Reihenklemmen von Molex vereinfachen den Drahtanschluss, verkürzen die Montagezeit und gewährleisten sichere Stromanschlüsse. Diese benutzerfreundlichen und zuverlässigen Blöcke bieten einen langfristigen Betrieb auch in Umgebungen, die extremen Staub oder Temperaturen ausgesetzt sind. Die hebelaktivierten Reihenklemmen sind in verschiedenen Montageoptionen verfügbar, um die Designflexibilität in Wire-to-Board-Leistungsübertragungsapplikationen zu verbessern, die bis zu 72 A Strom liefern. Diese Blöcke verfügen über einen 35° Drahtausgangswinkel, eine Spannung von bis zu 600 V und einen Drahtgrößenbereich von 24 AWG bis 4 AWG. Die hebelaktivierten Reihenklemmen werden in der Industrieautomatisierung, Batteriespeichersystemen, Netzteilen, Netzwerksystemen, Motorwechselrichtern und verteilten Energieressourcen-Controllern verwendet.Merkmale
- 35 ° Drahtausgangswinkel
- Bis zu 600 V Spannung
- Drahtgrößenbereich: 24AWG bis 4AWG
- Strombereich: 20 A bis 72 A
- -40 °C bis 115 °C Betriebstemperaturbereich
- Ermöglicht eine zuverlässige installation
- Gewährleistet sichere Verbindungen
Applikationen
- Energie und Leistung:
- Verteilte Energieressourcen-Controller
- Stromübertragungs- und Verteilungssysteme
- Intelligente Stromnetzüberwachungs- und Steuergeräte
- Stromnetze in der Industrie
- Elektrofahrzeug-Mobilitätssysteme
- Solar- und Windwechselrichter
- Batteriespeichersysteme
- Stromversorgung
- Leistung für Rechenzentren:
- Überwachungsgeräte
- Netzwerksysteme
- Steuerungen
- Industrieautomatisierung:
- Motorwechselrichter
- Motorsteuerungszentren
Motorwechselrichter
Netzwerksysteme
Solar- und Windwechselrichter
View Results ( 69 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Nennspannung | Nennstrom | Max. Drahtstärke | Abstand | Anzahl der Positionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221391-0002 | Feste Anschlussblöcke 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 2 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 2 Position |
| 221391-0003 | Feste Anschlussblöcke 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 3 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 3 Position |
| 221391-0004 | Feste Anschlussblöcke 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 4 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 4 Position |
| 221392-0002 | Feste Anschlussblöcke 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 2 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 2 Position |
| 221392-0003 | Feste Anschlussblöcke 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 3 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 3 Position |
| 221392-0004 | Feste Anschlussblöcke 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 4 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 4 Position |
| 224930-0002 | Feste Anschlussblöcke 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 2 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 2 Position |
| 224930-0003 | Feste Anschlussblöcke 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 3 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 3 Position |
| 224930-0004 | Feste Anschlussblöcke 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 4 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 4 Position |
| 224931-0002 | Feste Anschlussblöcke 10.00mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 2 Ckt | 600 V | 66 A | 4 AWG | 10 mm | 2 Position |
Veröffentlichungsdatum: 2024-09-05
| Aktualisiert: 2024-09-16
