OmniOn Power DLynx II Non-Isolated DC/DC Converters

OmniOn Power™ DLynx II Non-Isolated DC/DC Converters are high-performance Point-of-Load (POL) board-mounted power modules. DLynx II offers a wide set of industry-standard PMBus commands along with high-performance and power handling ranges. These GE Critical non-isolated DC/DC converters provide highly accurate digital telemetry, space-saving Digital Tunable Loop technology, and exceptional current density. DLynx II power modules serve a variety of applications, including distributed power architectures, data/enterprise networks, telecommunications equipment, and more.

Features

  • Powerful digital communication with PMBus
  • Digital tunable loop saves board space
  • Open frame design
  • Programmable output voltage
  • System compatible operation with a fixed switching frequency
  • Works in challenging environments with a wide operating temperature range of -40°C to +85°C
  • Total efficiency architecture for simple integration
  • Superior thermal performance for long term reliability
  • EZ-SEQUENCE for operation control
  • On-board remote on/off for additional control and convenience
  • System protection with output over-temperature protection
  • Controlled monotonic start-up and shutdown

Applications

  • Distributed power architectures
  • Data and enterprise networks
  • Telecommunications equipment
  • Broad range of embedded apps
  • Industrial, process, and test equipment
  • Microprocessor powered applications
  • LANs/WANs
  • Workstations, servers, and storage
View Results ( 11 ) Page
Teilnummer Datenblatt Ausgangsspannung (Kanal 1) Ausgangsstrom (Kanal 1) Länge Breite Höhe
UJT035A0X43-SRZ UJT035A0X43-SRZ Datenblatt 510 mV to 3.63 V 35 A 20.32 mm (0.8 in) 11.45 mm (0.451 in) 11 mm (0.433 in)
PKX014A0X43-SRZ PKX014A0X43-SRZ Datenblatt 600 mV to 5.5 V 14 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
UJT035A0X3-SRZ UJT035A0X3-SRZ Datenblatt 600 mV to 3.6 V 35 A 20.32 mm (0.8 in) 11.45 mm (0.451 in) 11 mm (0.433 in)
PKX007A0X3-SRZ PKX007A0X3-SRZ Datenblatt 600 mV to 5.5 V 7 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 7.5 mm (0.295 in)
PKX020A0X3-SRZ PKX020A0X3-SRZ Datenblatt 600 mV to 3.6 V 20 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
PKX007A0X3-SRDZ PKX007A0X3-SRDZ Datenblatt 600 mV to 5.5 V 7 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 7.5 mm (0.295 in)
PKX007A0X43-SRZ PKX007A0X43-SRZ Datenblatt 600 mV to 5.5 V 7 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 7.5 mm (0.295 in)
PKX014A0X3-SRDZ PKX014A0X3-SRDZ Datenblatt 600 mV to 5.5 V 14 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
PKX014A0X3-SRZ PKX014A0X3-SRZ Datenblatt 600 mV to 5.5 V 14 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
PKX020A0X3-SRDZ PKX020A0X3-SRDZ Datenblatt 600 mV to 3.63 V 20 A 12.2 mm (0.48 in) 12.2 mm (0.48 in) 8.5 mm (0.335 in)
Veröffentlichungsdatum: 2017-04-21 | Aktualisiert: 2024-08-27