ROHM Semiconductor RBx8 Schottky-Barriere-Dioden
ROHM Semiconductor RBx8 Schottky-Barriere-Dioden mit epitaktischer planarer Siliziumstruktur bieten einen durchschnittlichen gleichgerichteten Durchlassstrom von bis zu 1 A. Diese Dioden verfügen über eine hohe Zuverlässigkeit, einen niedrigen IR von und einen Spitzen-Durchlassstoßstrom von bis zu 5 A. Die RBx8 Schottky-Barriere-Dioden können in einem Temperaturbereich von -55°C bis 150°C gelagert werden. Diese Dioden eignen sich hervorragend für Universal-Gleichrichterapplikationen.Merkmale
- Bis zu 1 A durchschnittlicher gleichgerichteter Durchlassstrom
- Hochzuverlässig
- Niedriger IR
- Bis zu 5 A Spitzen-Durchlassstoßstrom
- -55 °C bis 150 °C Lagertemperaturbereich
- AEC-Q101-qualifiziert (RB178VYM-40FH, RB178VYM-60FH, RB568VYM150FH und RB588VYM100FH)
- Ideal für allgemeine Gleichrichtung
View Results ( 8 ) Page
| Teilnummer | If - Durchlassstrom | Ifsm - Durchlass-Stoßstrom | Ir - Sperrstrom | Vf - Durchlassspannung | Vr - Sperrspannung | Vrrm - Periodische Sperrspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB178VAM-40TR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB178VYM-40FHTR | 1 A | 5 A | 300 nA | 790 mV | 40 V | 40 V |
| RB568VAM150TR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB568VYM150FHTR | 500 mA | 3 A | 400 nA | 950 mV | 150 V | 150 V |
| RB588VAM100TR | 700 mA | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V | |
| RB588VYM100FHTR | 700 mA | 5 A | 150 nA | 850 mV | 100 V | 100 V |
| RB178VAM-60TR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
| RB178VYM-60FHTR | 1 A | 5 A | 800 nA | 820 mV | 60 V | 60 V |
Veröffentlichungsdatum: 2025-05-20
| Aktualisiert: 2025-06-26
