Vishay Semiconductors SI78 N-Kanal-MOSFETs (D-S)

Die N-Kanal-MOSFETs (D-S) SI78 von Vishay Semiconductors sind in einem neuen PowerPAK®-Gehäuse mit geringem Wärmewiderstand und einer geringen Bauhöhe von 1,07 mm erhältlich. Diese N-Kanal-MOSFETs (D-S) sind PWM-optimiert, zu 100 % nach Rg getestet, halogenfrei und RoHS-konform. Die MOSFETs SI78 werden in DC/DC-Wandlern, primärseitigen Schaltern für DC/DC-Applikationen und synchronen Gleichrichtern eingesetzt.

Merkmale

  • Neues PowerPAK®-Gehäuse mit geringem Wärmewiderstand und einer geringen Bauhöhe von 1,07 mm
  • Zu 100 % nach Rg getestet
  • Halogenfrei
  • RoHs-konform

Applikationen

  • DC/DC-Wandler
  • Primärseitige Schalter für DC/DC-Anwendungen
  • Synchrone Gleichrichter

Gehäuseabmessungen

Vishay Semiconductors SI78 N-Kanal-MOSFETs (D-S)
View Results ( 26 ) Page
Teilnummer Datenblatt Verpackung/Gehäuse Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung Id - Drain-Gleichstrom Rds On - Drain-Source-Widerstand Qg - Gate-Ladung Pd - Verlustleistung Durchlassleitwert (Vorwärtstranskonduktanz) min. Abfallzeit Anstiegszeit Regelabschaltverzögerungszeit Typische Einschaltverzögerungszeit
SI7848BDP-T1-E3 SI7848BDP-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 40 V 47 A 9 mOhms 33 nC 36 W 56 S 10 ns 12 ns 25 ns 25 ns
SI7898DP-T1-E3 SI7898DP-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7812DN-T1-E3 SI7812DN-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7812DN-T1-GE3 SI7812DN-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 75 V 16 A 37 mOhms 16 nC 52 W 23 S 50 ns 130 ns 35 ns 20 ns
SI7850ADP-T1-GE3 SI7850ADP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 60 V 12 A 19.5 mOhms 11.1 nC 35.7 W 39 S 10 ns 21 ns 10 ns 7 ns
SI7892BDP-T1-GE3 SI7892BDP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 30 V 15 A 4.2 mOhms 27 nC 1.8 W 85 S 20 ns 13 ns 62 ns 20 ns
SI7898DP-T1-GE3 SI7898DP-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 150 V 3 A 85 mOhms 17 nC 1.9 W 15 S 17 ns 10 ns 24 ns 9 ns
SI7820DN-T1-GE3 SI7820DN-T1-GE3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 200 V 1.7 A 240 mOhms 12.1 nC 1.5 W 8 S 17 ns 12 ns 30 ns 11 ns
SI7820DN-T1-E3 SI7820DN-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-1212-8 200 V 1.7 A 240 mOhms 12.1 nC 1.5 W 8 S 17 ns 12 ns 30 ns 11 ns
SI7846DP-T1-E3 SI7846DP-T1-E3 Datenblatt PowerPAK-SO-8 150 V 24.5 A 50 mOhms 30 nC 1.9 W 18 S 10 ns 7 ns 22 ns 12 ns
Veröffentlichungsdatum: 2024-01-09 | Aktualisiert: 2024-01-24