43030-0010
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Sockel & Kabelgehäuse FEMALE TERM 26-30
Auf Lager: 150’252
-
Lagerbestand:
-
150’252sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Auf Bestellung:
-
132’000erwartet ab 09.07.2026
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
12Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Preis (CHF)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| CHF 0.15 | CHF 0.15 | |
| CHF 0.13 | CHF 1.30 | |
| CHF 0.109 | CHF 2.73 | |
| CHF 0.101 | CHF 10.10 | |
| CHF 0.088 | CHF 22.00 | |
| CHF 0.082 | CHF 82.00 | |
| CHF 0.081 | CHF 202.50 | |
| CHF 0.079 | CHF 395.00 | |
| CHF 0.074 | CHF 888.00 |
Ähnliches Produkt
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Liechtenstein

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14